<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OS X の vim をカラー表示にする</title>
	<atom:link href="http://jmblog.jp/archives/365/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jmblog.jp/archives/365</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 20:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: PCパーツ価格速報ブログ &#187; Snow Leopardのインストール</title>
		<link>http://jmblog.jp/archives/365/comment-page-1#comment-85854</link>
		<dc:creator>PCパーツ価格速報ブログ &#187; Snow Leopardのインストール</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jmblog.jp/?p=365#comment-85854</guid>
		<description>[...] とりあえずの設定なんですが，一応カラー化もしてます。カラー化の詳しい方法はこちらの記事を参照。ホームディレクトリに.vim/colors ディレクトリを作っておいて，カラースキーマの定義ファイルを置いておけばOK。 今回はBlackSea.vimを利用。カラースキームを探すときにはvimcolorschemetestなんかを利用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] とりあえずの設定なんですが，一応カラー化もしてます。カラー化の詳しい方法はこちらの記事を参照。ホームディレクトリに.vim/colors ディレクトリを作っておいて，カラースキーマの定義ファイルを置いておけばOK。 今回はBlackSea.vimを利用。カラースキームを探すときにはvimcolorschemetestなんかを利用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

